| Marca | HAIER |
|---|---|
| Eficiencia Energética 2020 (No Actualizada) | A |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Capacidad neta total | 310 L |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Frigorífico, capacidad neta | 230 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 80 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Consumo de energía anual | 310 kWh |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 670 mm |
| Altura | 1880 mm |
| Peso | 76 kg |
| Compartimiento de zona fresca | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.