-
- Un placer visual gracias al filtro de ruido
Con la función Clean View de Samsung podrás disfrutar de imágenes aún más nítidas. Gracias a esta tecnología, eliminarás el ruido de tus imágenes tanto analógico, como digital. El filtro mejora la calidad de imagen, limpiando cualquier ruido provocado por cables o por el aire, y haciendo que las imágenes en la pantalla se perciban claras y definidas.
- Un placer visual gracias al filtro de ruido
-
- Disfruta de tus deportes favoritos de la mejor manera que existe
Con tu televisor Samsung, podrás disfrutar de tus deportes preferidos siempre con la mejor calidad. El Modo Deportes te permite añadir fantásticas características y un acceso directo para activarlas. Este modo mejora la calidad de imagen para que disfrutes de todos los detalles con la mejor nitidez posible. Además, gracias a su calidad de sonido, crearás una atmósfera en tu salón que poco tendrá que envidiar a la del estadio.
- Disfruta de tus deportes favoritos de la mejor manera que existe
-
- Imágenes con colores más brillantes
La tecnología Wide Color Enhancer Plus de Samsung utiliza un avanzado algoritmo para mejorar visiblemente la calidad de la imagen, ofreciendo tonos y detalles que otras televisiones son incapaces de reproducir. Por fin, podrás ver los colores como realmente son con Wide Color Enhancer Plus.
- Imágenes con colores más brillantes
- Ve películas desde tu USB
Con Connect Share Movie, basta con conectar tu memoria USB o disco duro a tu televisión y tendrás al instante todas tus películas, fotos y canciones. Ahora, puedes disfrutar de todo tu contenido en la televisión desde la comodidad de tu sofá.
Pantalla
| Pulgada | 32(80.73cm) |
| Resolución | 1.366 x 768 |
| Tecnología de imagen | HyperReal Engine |
| Clear Motion Rate (HZ) | 100 |
| Ratio de Contraste Dinámico | Mega |
| Filtro de Ruido Digital | Sí |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Sí |
| Modo Película | Sí |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio 5.1 |
| Tipo de altavoz | Down Firing + Full Range |
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 |
| Nivelador de volumen automático | Sí |
Comodidades Smart
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie |
| Subtítulos | Sí |
| Reloj y programador On/Off | Sí |
| Modo Juego | Sí |
| Modo Deportes | Sí (Básico) |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Temporizador para Dormir | Sí |
| Clonador de canales via USB | Sí |
| Embeded POP | Sí |
Smart Control
| Tipo de mando | Básico |
| Modelo de mando | TM1240 |
| Pilas (para mando) | Sí |
Radio / Televisión
| Radio DTV integrada | DVB-T/C |
| Sintonizador Analógico | Sí |
| CI/CI+ | CI+ (1.3) |
| EPG | Sí |
| Auto búsqueda de canales | Sí |
| Teletexto (TTX) | Sí |
Conectividad
| HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Entrada compuesta (AV) | 1 (Uso común para Componente Y) |
| Auriculares | 1 |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 |
| Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 |
| Ranura CI | 1 |
| Euroconector | 1 |
Diseño
| Diseño | H/glossy |
| Tipo de marco | Estrecho |
| Tipo de diseño Slim | Slim |
| Color Frontal | Negro |
| Tipo de peana | Redonda |
Energía
| Etiqueta de eficiencia energética | A+ |
| Eco Sensor | No |
| Autoapagado | Sí |
| Fuente de alimentación (V) | AC220-240V 50/60Hz |
| Consumo energético (modo ahorro de energía) | 15 |
| Consumo energético (stand by) | 0,3 |
| Consumo energético (Modo-On) / IEC 62087 Edition 2) | 30 |
| Ratio de luminosidad (%) | 66% |
| Consumo energético anual (Estándar EU) | 44 |
| Mercurio | 0.0mg |
| Plomo | presencia |
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)
| Sin Peana (mm) | 737,9 x 435,8 (440.5) x 49,5 |
| Con Peana (mm) | 737,9 x 487 x 252,6 |
| Embalaje (mm) | 985 x 514 x 143 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.